2016年12月份全市社会救助情况统计表
发布日期:2017-01-16浏览次数:字号:[ ]

单位城市低保农村低保农村五保
保障  标准  (元/月)6月底保障人数 (人)人均    补差   (元/月)保障标准(元/年)6月底保障人数 (人)人均     补差   (元/月)集中供养标准(元/年)分散供养标准(元/年)五保总人数(人)其中集中供养人数其中分散供养人数
  55916528385.45 34985624 197.74771547421342954687961
芝罘区5707652381.19         
福山区570755371.40 3354483 211.80 78004400277135142
牟平区570461466.97 3357383 257.36780044001150570580
莱山区570475465.49 3351007 266.5378004400226126100
龙口市570663352.59 3358464 204.51780044001296575721
莱阳市485739298.71 2906842 186.00 6000348024465391907
莱州市570582393.84 33513897 196.35 780044001303123667
蓬莱市570524328.85 3356864 185.79 78004400798661137
招远市5701194379.51 33511458 186.00 780044001538632906
栖霞市4851430441.02 2909988 183.126010341013141971117
海阳市570690349.69 33514376 183.737800440029587032255
长岛县570101443.80 335348 231.8478004400321616
开发区5701140412.94 380281 297.23900090004444 
高新区57020274.79 570 188.419000650014104
昆嵛区570102439.04 335233 223.237800440033249




打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统