2017年1月份全市社会救助情况统计表
发布日期:2017-02-17浏览次数:字号:[ ]

单位城市低保农村低保农村特困人员供养
保障标准(元/月)保障人数 (人)人均补差(元/月)保障标准(元/年)保障人数 (人)人均补差   (元/月)总人数(人)
  55916226373.72 34984983 211.0713330
芝罘区5707547368.89     
福山区570753383.80 3354454 227.21 277
牟平区570457459.52 3357344 282.951150
莱山区570476466.39 3351003 273.18226
龙口市570658372.34 3358353 220.281290
莱阳市485727308.12 2906899 185.68 2381
莱州市570575415.65 33513897 201.48 1303
蓬莱市570514342.41 3356803 201.68 795
招远市5701163410.15 33511266 209.57 1538
栖霞市4851449292.62 2909921 183.351311
海阳市570648341.05 33514188 200.942936
长岛县570105466.67 335336 285.7132
开发区5701120435.71 380281 309.6144
高新区57020450.00 570  14
昆嵛区57014500.00 335238 277.3133




打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统